TÀI LIỆU VAN TOYO
TẢI CATALOG FILE PDF:
1. Company Profile của Van Toyo
2. Catalog Van đồng / Van đồng thau / Van gang đúc Toyo
5. Catalog Van đồng / Van đồng thau / Van gang đúc dòng PN16 Toyo
8. Catalog Van bướm - with Flow Measurement fuctions Toyo
9. Catalog Van bướm Teflon Lined Seat Toyo
10. Catalog Van bướm Rotary Focus Toyo
Bảng quy đổi giữa Fig No. và Product Code (Model) của Van Toyo như sau:
Ví dụ: Trên catalog hãng ghi model 206A nhưng trên thùng hàng lại ghi 125E-BS-N. Vì vậy, khách hàng nên hiểu đây là model 206A nhé.
Tượng tự các model khác (nếu có)
| Mã Fig.No. của TOYO | Mã sản phẩm (Model) | Size (inch/DN) | Tải Catalog |
| 125E-BS-N | 206A | 3/8 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 1/2 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 3/4 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 1 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 11/4 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 11/2 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 2 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 21/2 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 3 | Tải tài liệu |
| 125E-BS-N | 206A | 4 | Tải tài liệu |
| 150-BS-N | 204A | 21/2 | Tải tài liệu |
| 150-BS-N | 204A | 3 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 1/2 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 3/4 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 1 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 11/4 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 11/2 | Tải tài liệu |
| 150-BSR-N | 209 *150L equiv. | 2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N | 210A | 1/4 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N | 210A | 3/8 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N | 210A | 1/2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N(N) | 210A | 3/4 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N(N) | 210A | 1 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N(N) | 210A | 11/4 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N(N) | 210A | 11/2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N(N) | 210A | 2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N | 210A | 21/2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N | 210A | 3 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 1/4 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 3/8 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 1/2 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 3/4 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 1 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 11/4 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 11/2 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 2 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 21/2 | Tải tài liệu |
| 150E-BG-N | 213A | 3 | Tải tài liệu |
| 125C-BD-N | 220A | 21/2 | Tải tài liệu |
| 125C-BD-N | 220A | 3 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 3/8 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 1/2 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 3/4 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 1 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 11/4 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 11/2 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 2 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 21/2 | Tải tài liệu |
| 125-BNS-N | 234 | 3 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 3/8 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 1/2 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 3/4 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 1 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 11/4 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 11/2 | Tải tài liệu |
| 150E-BN-N | 230A | 2 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 1/2 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 3/4 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 1 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 11/4 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 11/2 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 2 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 21/2 | Tải tài liệu |
| 150-BT-N | 380 | 3 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 1/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 3/8 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 1/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 3/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 1 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 11/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 11/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 2 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 21/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK | 5044A | 3 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 1/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 3/8 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 1/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 3/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 1 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 11/4 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 11/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 2 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 21/2 | Tải tài liệu |
| RP-NK-NPT | 5044A | 3 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 1/2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 3/4 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 1 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 11/4 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 11/2 | Tải tài liệu |
| 100N-BG-N-PN16- | 210P | 2 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 50 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 65 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 80 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 100 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 125 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 150 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-LUE |
552-UEL | 200 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 50 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 65 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 80 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 100 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 125 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 150 | Tải tài liệu |
| PN10ALZ-N-GUE |
552-UEG | 200 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 50 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 65 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 80 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 100 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 125 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 150 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 200 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 250 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 300 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 350 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 400 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 450 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 500 | Tải tài liệu |
| 10L2-N-UE |
562-UESG *10DJUE euiv. | 600 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 50 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 65 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 80 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 100 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 125 | Tải tài liệu |
| 10L1-N-UE | 562-UESL | 150 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 50 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 65 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 80 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 100 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 125 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 150 | Tải tài liệu |
| PN16L1-N-UME |
957-MESL | 200 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 50 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 65 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 80 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 100 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 125 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 150 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 200 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 250 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 300 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 350 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 400 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 450 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 500 | Tải tài liệu |
| PN16L2-N-UME |
957-MESG | 600 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 1/2 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 3/4 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 1 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 11/4 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 11/2 | Tải tài liệu |
| US-N(KCJ CO:Taiwan) | 802 | 2 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 1/4 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 3/8 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 1/2 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 3/4 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 1 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 11/4 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 11/2 | Tải tài liệu |
| UG-N(KCJ CO:Taiwan) | 800 | 2 | Tải tài liệu |
| UNS-N(KCJ CO:Taiwan) | 804 | 1/2 | Tải tài liệu |
| UNS-N(KCJ CO:Taiwan) | 804 | 3/4 | Tải tài liệu |
| UNS-N(KCJ CO:Taiwan) | 804 | 1 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 1/4 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 3/8 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 1/2 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 3/4 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 1 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 11/4 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 11/2 | Tải tài liệu |
| UZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3550 | 2 | Tải tài liệu |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 1/4 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3/8 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 1/2 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 3/4 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 1 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 11/4 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 11/2 | Tải tài liệu | |
| UMZ-N(KCJ CO:Taiwan) | 2 | Tải tài liệu | |
| U3TZM | - | 1/2 | Tải tài liệu |
| U3TZM | - | 3/4 | Tải tài liệu |
| U3TZM | - | 1 | Tải tài liệu |
| U3TZM | - | 11/4 | Tải tài liệu |
| U3TZM | - | 11/2 | Tải tài liệu |
| U3TZM | - | 2 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 1/2 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 3/4 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 1 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 11/4 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 11/2 | Tải tài liệu |
| AKU3TZM | - | 2 | Tải tài liệu |
| AWU3TZM | - | 1/2 | |
| AWU3TZM | - | 3/4 | |
| AWU3TZM | - | 1 | |
| AWU3TZM | - | 11/4 | |
| AWU3TZM | - | 11/2 | |
| AWU3TZM | - | 2 | |
| SWU3TZM | - | 1/2 | |
| SWU3TZM | - | 3/4 | |
| SWU3TZM | - | 1 | |
| SWU3TZM | - | 11/4 | |
| SWU3TZM | - | 11/2 | |
| SWU3TZM | - | 2 | |
| U3TZFM | - | 1/4 | |
| U3TZFM | - | 3/8 | |
| U3TZFM | - | 1/2 | |
| U3TZFM | - | 3/4 | |
| U3TZFM | - | 1 | |
| U3TZFM | - | 11/4 | |
| U3TZFM | - | 11/2 | |
| AKU3TZFM | - | 1/4 | |
| AKU3TZFM | - | 3/8 | |
| AKU3TZFM | - | 1/2 | |
| AKU3TZFM | - | 3/4 | |
| AKU3TZFM | - | 1 | |
| AKU3TZFM | - | 11/4 | |
| AKU3TZFM | - | 11/2 | |
| AWU3TZFM | - | 1/4 | |
| AWU3TZFM | - | 3/8 | |
| AWU3TZFM | - | 1/2 | |
| AWU3TZFM | - | 3/4 | |
| AWU3TZFM | - | 1 | |
| AWU3TZFM | - | 11/4 | |
| AWU3TZFM | - | 11/2 | |
| SWU3TZFM | - | 1/4 | |
| SWU3TZFM | - | 3/8 | |
| SWU3TZFM | - | 1/2 | |
| SWU3TZFM | - | 3/4 | |
| SWU3TZFM | - | 1 | |
| SWU3TZFM | - | 11/4 | |
| SWU3TZFM | - | 11/2 | |
| 150SCTDZ |
- | 1/2 | |
| 150SCTDZ |
- | 3/4 | |
| 150SCTDZ |
- | 1 | |
| 150SCTDZ |
- | 11/2 | |
| 150SCTDZ |
- | 2 | |
| 150SCTDZ |
- | 21/2 | |
| 150SCTDZ |
- | 3 | |
| 150SCTDZ |
- | 4 | |
| 150SCTDZ |
- | 5 | |
| 150SCTDZ |
- | 6 | |
| 150SCTDZ |
- | 8 | |
| G-150SCTDZ |
- | 8 | |
| G-150SCTDZ |
- | 10 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
1/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
3/4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
1 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
11/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
21/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
3 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
5 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZ-FS |
6 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
1/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
3/4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
1 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
11/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
21/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
3 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
5 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
6 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM |
8 | |
| G-150SCTDZ |
G-150SCTDZM |
8 | |
| G-150SCTDZ |
G-150SCTDZM |
10 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
1/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
3/4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
1 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
11/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
21/2 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
3 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
4 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
5 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
6 | |
| 150SCTDZ |
150SCTDZM-FS |
8 | |
| G-150SCTDZ |
G-150SCTDZM-FS |
8 | |
| G-150SCTDZ |
G-150SCTDZM-FS |
10 | |
| 300SCTDZ |
- | 1/2 | |
| 300SCTDZ |
- | 3/4 | |
| 300SCTDZ |
- | 1 | |
| 300SCTDZ |
- | 11/2 | |
| 300SCTDZ |
- | 2 | |
| 300SCTDZ |
- | 21/2 | |
| 300SCTDZ |
- | 3 | |
| 300SCTDZ |
- | 4 | |
| 300SCTDZ |
- | 6 | |
| 300SCTDZ |
- | 8 | |
| G-300SCTDZ |
- | 8 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
1/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
3/4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
1 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
11/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
21/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
3 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZ-FS |
6 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
1/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
3/4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
1 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
11/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
21/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
3 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
6 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM |
8 | |
| G-300SCTDZ |
G-300SCTDZM |
8 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
1/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
3/4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
1 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
11/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
21/2 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
3 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
4 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
6 | |
| 300SCTDZ |
300SCTDZM-FS |
8 | |
| G-300SCTDZ |
G=300SCTDZM-FS |
8 | |
| 150UTDZ |
1/2 | ||
| 150UTDZ |
3/4 | ||
| 150UTDZ |
1 | ||
| 150UTDZ |
11/2 | ||
| 150UTDZ |
2 | ||
| 150UTDZ |
21/2 | ||
| 150UTDZ |
3 | ||
| 150UTDZ |
4 | ||
| 150UTDZ |
5 | ||
| 150UTDZ |
6 | ||
| 150UTDZM |
- | 1/2 | |
| 150UTDZM |
- | 3/4 | |
| 150UTDZM |
- | 1 | |
| 150UTDZM |
- | 11/2 | |
| 150UTDZM |
- | 2 | |
| 150UTDZM |
- | 21/2 | |
| 150UTDZM |
- | 3 | |
| 150UTDZM |
- | 4 | |
| 150UTDZM |
- | 5 | |
| 150UTDZM |
- | 6 | |
| 300UTDZ |
1/2 | ||
| 300UTDZ |
3/4 | ||
| 300UTDZ |
1 | ||
| 300UTDZ |
11/2 | ||
| 300UTDZ |
2 | ||
| 300UTDZ |
21/2 | ||
| 300UTDZ |
3 | ||
| 300UTDZ |
4 | ||
| 300UTDZ |
6 | ||
| 300UTDZM |
- | 1/2 | |
| 300UTDZM |
- | 3/4 | |
| 300UTDZM |
- | 1 | |
| 300UTDZM |
- | 11/2 | |
| 300UTDZM |
- | 2 | |
| 300UTDZM |
- | 21/2 | |
| 300UTDZM |
- | 3 | |
| 300UTDZM |
- | 4 | |
| 300UTDZM |
- | 6 | |
| 150SCLS |
- | 11/2 | |
| 150SCLS |
- | 2 | |
| 150SCLS |
- | 21/2 | |
| 150SCLS |
- | 3 | |
| 150SCLS |
- | 4 | |
| 150SCLS |
- | 6 | |
| 150SCLS |
- | 8 | |
| 150SCLS |
10 | ||
| 150SCLS |
- | 12 | |
| 150SCLS |
- | 14 | |
| 150SCLS |
- | 16 | |
| 150SCLS |
- | 18 | |
| 150SCLS |
- | 20 | |
| 150SCLS |
- | 24 | |
| 150SCJS |
- | 11/2 | |
| 150SCJS |
- | 2 | |
| 150SCJS |
- | 21/2 | |
| 150SCJS |
- | 3 | |
| 150SCJS |
- | 4 | |
| 150SCJS |
- | 6 | |
| 150SCJS |
- | 8 | |
| 150SCOS |
- | 11/2 | |
| 150SCOS |
- | 2 | |
| 150SCOS |
- | 21/2 | |
| 150SCOS |
- | 3 | |
| 150SCOS |
- | 4 | |
| 150SCOS |
- | 6 | |
| 150SCOS |
- | 8 | |
| 150SCOS |
- | 10 | |
| 150SCOS |
- | 12 | |
| 300SCLS |
- | 11/2 | |
| 300SCLS |
- | 2 | |
| 300SCLS |
- | 21/2 | |
| 300SCLS |
- | 3 | |
| 300SCLS |
- | 4 | |
| 300SCLS |
- | 6 | |
| 300SCLS |
- | 8 | |
| 300SCLS |
- | 10 | |
| 300SCLS |
- | 12 | |
| 300SCLS |
- | 14 | |
| 300SCLS |
- | 16 | |
| 300SCLS |
- | 18 | |
| 300SCJS |
- | 11/2 | |
| 300SCJS |
- | 2 | |
| 300SCJS |
- | 21/2 | |
| 300SCJS |
- | 3 | |
| 300SCJS |
- | 4 | |
| 300SCJS |
- | 6 | |
| 300SCOS |
- | 11/2 | |
| 300SCOS |
- | 2 | |
| 300SCOS |
- | 21/2 | |
| 300SCOS |
- | 3 | |
| 300SCOS |
- | 4 | |
| 300SCOS |
- | 6 | |
| 300SCOS |
- | 8 | |
| 300SCOS |
- | 10 | |
| 10SCLS | - | 40 | |
| 10SCLS | - | 50 | |
| 10SCLS | - | 65 | |
| 10SCLS | - | 80 | |
| 10SCLS | - | 100 | |
| 10SCLS | - | 150 | |
| 10SCLS | - | 200 | |
| 10SCLS | - | 250 | |
| 10SCLS | - | 300 | |
| 10SCLS | - | 350 | |
| 10SCLS | - | 400 | |
| 10SCLS | - | 450 | |
| 10SCLS | - | 500 | |
| 10SCLS | - | 550 | |
| 10SCLS | - | 600 | |
| G-10SCLS | - | 200 | |
| G-10SCLS | - | 250 | |
| G-10SCLS | - | 300 | |
| G-10SCLS | - | 350 | |
| G-10SCLS | - | 400 | |
| G-10SCLS | - | 450 | |
| G-10SCLS | - | 500 | |
| G-10SCLS | - | 550 | |
| G-10SCLS | - | 600 | |
| 150E-BL-N | 260A | 1/4 | |
| 150E-BL-N | 260A | 3/8 | |
| 150E-BL-N | 260A | 1/2 | |
| 150E-BL-N | 260A | 3/4 | |
| 150E-BL-N | 260A | 1 | |
| 150E-BL-N | 260A | 11/4 | |
| 150E-BL-N | 260A | 11/2 | |
| 150E-BL-N | 260A | 2 | |
| 150E-BL-N | 260A | 21/2 | |
| 150E-BL-N | 260A | 3 | |
| 150-BSF-N | 205A | 1/2 | |
| 150-BSF-N | 205A | 3/4 | |
| 150-BSF-N | 205A | 1 | |
| 150-BSF-N | 205A | 11/4 | |
| 150-BSF-N | 205A | 11/2 | |
| 150-BSF-N | 205A | 2 | |
| 150-BSF-N | 205A | 21/2 | |
| 150-BSF-N | 205A | 3 | |
| 150-BSF-N | 205A | 4 | |
| J10-BNS | 065 | 3/8 | |
| J10-BNS | 065 | 1/2 | |
| J10-BNS | 065 | 3/4 | |
| J10-BNS | 065 | 1 | |
| J10-BNS | 065 | 11/4 | |
| J10-BNS | 065 | 11/2 | |
| J10-BNS | 065 | 2 | |
| BX-N | 5011 | 1/2 | |
| BX-N | 5011 | 3/4 | |
| BX-N | 5011 | 1 | |
| BX-N | 5011 | 11/4 | |
| BX-N | 5011 | 11/2 | |
| BX-N | 5011 | 2 | |
| 10-DG-N | 600A | 1/4 | |
| 10-DG-N | 600A | 3/8 | |
| 10-DG-N | 600A | 1/2 | |
| 10-DG-N | 600A | 3/4 | |
| 10-DG-N | 600A | 1 | |
| 10-DG-N | 600A | 11/4 | |
| 10-DG-N | 600A | 11/2 | |
| 10-DG-N | 600A | 2 | |
| 10-DGF-N | 610A | 15 | |
| 10-DGF-N | 610A | 20 | |
| 10-DGF-N | 610A | 25 | |
| 10-DGF-N | 610A | 32 | |
| 10-DGF-N | 610A | 40 | |
| 10-DGF-N | 610A | 50 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 50 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 65 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 80 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 100 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 125 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 150 | |
| 10-DGF-N(BB) | 611A | 200 | |
| 16-DGF-N | 630A | 15 | |
| 16-DGF-N | 630A | 20 | |
| 16-DGF-N | 630A | 25 | |
| 16-DGF-N | 630A | 32 | |
| 16-DGF-N | 630A | 40 | |
| 16-DGF-N | 630A | 50 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 50 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 65 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 80 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 100 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 125 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 150 | |
| 16-DGF-N(BB) | 631 | 200 | |
| 10-DTF-N | 618 | 50 | |
| 10-DTF-N | 618 | 65 | |
| 10-DTF-N | 618 | 80 | |
| 10-DTF-N | 618 | 100 | |
| 10-DTF-N | 618 | 125 | |
| 10-DTF-N | 618 | 150 | |
| 10-DTF-N | 618 | 200 | |
| 16-DSR-N | 622A | 1/2 | |
| 16-DSR-N | 622A | 3/4 | |
| 16-DSR-N | 622A | 1 | |
| 16-DSR-N | 622A | 11/4 | |
| 16-DSR-N | 622A | 11/2 | |
| 16-DSR-N | 622A | 2 | |
| 16-DG-N | 620A | 1/2 | |
| 16-DG-N | 620A | 3/4 | |
| 16-DG-N | 620A | 1 | |
| 16-DG-N | 620A | 11/4 | |
| 16-DG-N | 620A | 11/2 | |
| 16-DG-N | 620A | 2 | |
| 16-DNF-N | 634A | 15 | |
| 16-DNF-N | 634A | 20 | |
| 16-DNF-N | 634A | 25 | |
| 16-DNF-N | 634A | 32 | |
| 16-DNF-N | 634A | 40 | |
| 16-DNF-N | 634A | 50 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 50 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 65 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 80 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 100 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 125 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 150 | |
| 16-DNSF-N | 635A | 200 | |
| - | 635A | 250 | |
| - | 635A | 300 | |
| 16-DTF-N | 638 | 20 | |
| 16-DTF-N | 638 | 25 | |
| 16-DTF-N | 638 | 32 | |
| 16-DTF-N | 638 | 40 | |
